CN 4815
Combi Comfort NoFrost
Clase de eficiencia energética * | A+++ |
---|---|
Consumo energético en 24 horas * | 0,474 kWh / 24h |
Consumo energético anual * | 174 kWh/a |
Clase climática | SN-T |
Nivel de potencia acústica | 38 dB |
Capacidad útil total | 361 l |
Compartimento frigorífico | 260 l |
Compartimento congelador | 101 l |
Capacidad bruta, total | 391 l |
Compartimento frigorífico | 271 l |
Compartimento congelador | 120 l |
Tensión | 220-240 V ~ V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Potencia nominal | 1,4 A 190 W |
Medidas exteriores (altura/anchura/profundidad) | 201 / 60,0 / 66,5 cm |
---|---|
Altura / Anchura / Profundidad (con embalaje) | 2.087,0 / 615,0 / 751,0 mm |
Peso (sin embalaje) | 82,2 kg |
Peso (con embalaje) | 87,3 kg |
Para más información haga "clic" sobre el siguiente enlace: CN4815
* El consumo energético indicado solamente se consigue cuando se utilizan los elementos separadores de la pared proporcionados de serie. Estos elementos separadores incrementan la profundidad del aparato en 1,5 cm sin afectar el funcionamiento del mismo. Sin embargo, si no se utilizan, el funcionamiento será igualmente a pleno rendimiento pero el consumo energético aumentará ligeramente.